HOME 大会速報 トピックス&練習風景 大会カレンダー 陸上競技部について 記録資料室 みんなの掲示板 OBの部屋 ご協賛いただいた方々
 
4×100MR
順位 記録 氏名 年度 期日 大会名 場所
1 40″58 片山 大野 成山 大沢 S62 9月23日 日本選手権 国立
2 41″38 奥 福島 舛田 北川 H25 6月14日 関東高校 熊谷
3 41″42 吉田 井田 樋口 平本 R2 9月10日 新人南部地区 上尾
3 41″43 百足 金子 島田 長沢 H2 8月25日 関東選手権 上尾
4 41″60 飯田 板橋 相沢 若林 H26 6月27日 県選手権 熊谷
5 41″67 奥 北川 舛田 板橋 H24 10月27日 関東選抜新人 甲府
41″69 深沢 佐藤 清水 関口 H8 6月15日 関東高校 群馬
7 41″69 若林 福島 舛田 北川 H25 6月15日 関東高校 熊谷
8 41″70 田中 井田 樋口 平本 R2 8月10日 記録会 熊谷
9 41″7 片山 成山 柳下 大沢 S62 5月3日 記録会 上尾
10 41″74 百足 島田 金子 長沢 H2 7月24日 国体地区 上尾
11 41″78 松倉 佐藤 清水 関口 H8 9月21日 ジュニア陸上 新潟
12 41″82 大谷 関口 稲葉 石原 H22 6月25日 県選手権 熊谷
13 41″84 高橋 宮倉 岩田 仲 H14 11月3日 浜松中日カーニバル 静岡
14 41″87 関根 久保田 野口 神田 H16 6月18日 関東高校 熊谷
15 41″88 柳下 成山 内田 大沢 S61 8月2日 全国高校 山口
16 41″89 百足 岡野 島田 長沢 H2 6月23日 関東高校 群馬
41″89 神田 久保田 高橋 仲 H14 10月4日 県新人 上尾
18 41″9 山科 金子 砂生 島田 H3 4月14日 リレーカーニバル 上尾
19 42″04 神田 久保田 野口 仲 H15 6月20日 県選手権 上尾
20 42″05 高橋 仲 岩田 神田 H14 6月21日 県選手権 上尾
21 42″1 柳下 小原 片山 大沢 S62 4月12日 リレーカーニバル 上尾
22 42″16 小原 大野 山崎 片山 S62 10月12日 県新人 上尾
23 42″20 高橋 宮倉 岩田 神田 H14 11月3日 浜松中日カーニバル 静岡
24 42″24 神武 佐藤 柳川 持田 H9 10月6日 県新人 上尾
42″24 神武 佐藤 柳川 持田 H10 5月16日 学校総体 上尾
26 42″28 柳下 成山 片山 大沢 S61 10月8日 県新人 上尾
27 42″28 熊田 遠藤 保坂 前田 H5 7月21日 国体一次地区 上尾
42″28 岩田 宮倉 江川 中園 H14 7月20日 国体一次地区 上尾
29 42″29 吉岡 宮倉 仲 中園 H13 10月27日 関東新人 小瀬
30 42″31 馬込 大谷 中村 関口 H22 10月9日 県新人 熊谷
42″31 吉田 樋口 森林 田中(京) R3 4月23日 地区大会 熊谷
32 42″34 小鷹 神武 松本 持田 H11 6月27日 県選手権 上尾
33 42″35 中村 大谷 馬込 関口 H23 6月24日 県選手権 熊谷
42″35 奥 北川 山ア 関口 H24 6月29日 県新人 熊谷
35 42″37 熊田 清水 平井 関口 H7 7月24日 国体一次地区 上尾
36 42″39 熊田 遠藤 植木 前田 H5 8月17日 国体一次 上尾
37 42″40 野口 久保田 高橋 仲 H15 4月25日 地区大会 上尾
38 42″4 百足 島田 長沢 金子 H1 10月29日 記録会 上尾
39 42″41 福井 相沢 金子 伊藤 H27 5月9日 学校総体 熊谷
42″41 森元 井田 樋口 戸澤 R1 6月21日 県選手権 熊谷
41 42″43 吉岡 宮倉 岩田 仲 H13 10月27日 関東新人 小瀬
42 42″47 野口 久保田 高橋 神田 H15 5月16日 学校総体 上尾
43 42″50 持田 佐藤 神武 山下 H9 5月17日 学校総体 上尾
44 42″5 砂生 金子 小坂 島田 H2 10月28日 記録会 上尾
45 42″52 小原 大野 山崎 関口 S63 5月15日 学校総体 上尾
46 42″54 小原 大野 山崎 片山 S63 4月30日 地区大会 上尾
42″54 飯田 板橋 相沢 若林 H25 9月26日 県新人 熊谷
48 42″56 成山 五十嵐 辰巳 奥泉 S60 8月22日 国体一次 上尾
49 42″57 戸澤 竹花 野口 山田 H29 5月12日 学校総合 熊谷
50 42″58 関根 久保田 荒井 神田 H16 7月23日 国体一次地区 上尾
42″58 州合 関口 稲葉 石原 H22 5月8日 学校総体 熊谷

Copyright(c) Matsukou-tf.com All Rights Reserved.