HOME 大会速報 トピックス&練習風景 大会カレンダー 陸上競技部について 記録資料室 みんなの掲示板 OBの部屋 ご協賛いただいた方々
 
4×400MR
順位 記録 氏名 年度 期日 大会名 場所
1 3′13″95 唐牛 仲 鈴木 岩田 H14
9月1日
関東選手権 千葉
2 3′14″51 岩田 仲 中園 鈴木 H14
10月26日
日本選手権リレー 横浜
3 3′15″00 佐藤 大谷 前川 加藤 H22
6月21日
関東高校 笠松
4 3′16″16 唐牛 岩田 宮倉 鈴木 H14
6月17日
関東高校 茨城
5 3′16″91 浦田 大野 深沢 佐藤 H9 8月18日 国体一次 上尾
3′16″91 唐牛 岩田 宮倉 仲 H14 6月17日 関東高校 茨城
7 3′17″08 唐牛 仲 宮倉 鈴木 H13 10月28日 関東新人 小瀬
8 3′17″20 中島 村上 大室 加藤 H20 8月24日 関東選手権 茨城
9 3′17″23 岩田 鈴木 中園 唐牛 H14 10月27日 日本選手権リレー 横浜
10 3′17″33 中村 関口 越榮 大谷 H23 5月10日 学校総体 熊谷
11 3′17″5 柳下 片山 成山 大沢 S62 6月21日 関東高校 栃木
12 3′17″71 唐牛 岩田 仲 鈴木 H13 10月28日 関東新人 小瀬
13 3′18″43 中村 村上 福田 加藤 H21 6月22日 関東高校 宇都宮
14 3′19″02 唐牛 仲 宮倉 中園 H13 11月3日 浜松中日カーニバル 静岡
15 3′19″1 柳下 古沢 片山 大沢 S62 6月21日 関東高校 栃木
16 3′19″12 山下 高橋 久保田 仲 H15 5月19日 学校総体 上尾
17 3′19″41 堀口 森田 菅原 前田 H5 8月19日 国体一次 上尾
18 3′19″52 大谷 中村 佐藤 加藤 H22 5月11日 学校総体 熊谷
19 3′19″66 唐牛 岩田 仲 宮倉 H13 5月19日 学校総体 上尾
20 3′20″19 神谷 戸澤 金井 吉野 H30 4月22日 地区大会 熊谷
21 3′20″50 菅原 堀口 佐藤 前田 H5 7月4日 県選手権 上尾
22 3′20″54 佐藤 中村 前川 村上 H21 5月11日 学校総体 熊谷
23 3′20″67 唐牛 江川 仲 中園 H13 11月3日 浜松中日カーニバル 静岡
24 3′20″76 山下 仲 吉岡 久保田 H15 4月27日 地区大会 上尾
25 3′20″82 堀口 西原 菅原 前田 H5 5月18日 学校総体 上尾
26 3′20″86 戸田 島田 勝山 長沢 H2 8月19日 国体一次 上尾
27 3′20″91 佐藤 村上 中村 加藤 H20 9月28日 県新人 上尾
28 3′20″93 堀口 森田 吉田 小沢 H5 7月22日 国体一次地区 上尾
29 3′20″94 唐牛 岩田 久保田 仲 H14 8月31日 関東選手権 千葉
3′20″94 稲葉 中村 佐藤 加藤 H22 5月11日 学校総体 熊谷
31 3′21″18 塚田 内田 田村 前田 H4 8月19日 国体一次 上尾
32 3′21″19 菅原 熊田 佐藤 堀口 H6 6月24日 県選手権 上尾
33 3′21″24 大野 伊藤 佐藤 深沢 H9 8月18日 国体一次 上尾
34 3′21″31 大野 浦田 伊藤 佐藤 H9 6月27日 県選手権 上尾
35 3′21″36 大室 中島 村上 中村 H19 6月24日 県選手権 熊谷
36 3′21″67 柳下 成山 古沢 大沢 S62 4月25日 地区大会 上尾
37 3′21″71 大室 村上 中村 中島 H19 9月30日 県新人 熊谷
38 3′21″79 大野 深沢 浦田 佐藤 H8 9月28日 地区新人 上尾
3′21″79 山田 戸澤 吉野 神や H29 9月30日 県新人 熊谷
40 3′22″05 橋 山田 池田 三上 H28 5月10日 学校総体 熊谷
41 3′22″10 中村 清瀬 吉野 中島 H19 5月14日 学校総体 熊谷
42 3′22″21 猪口 大野 屋代 青木 S63 8月23日 国体一次 上尾
43 3′22″28 島田 戸田 金子 長沢 H1 10月8日 県新人 上尾
44 3′22″35 佐藤 大野 伊藤 関口 H8 8月18日 国体一次 上尾
45 3′22″41 菅原 熊田 堀口 森田 H5 10月12日 県新人 上尾
46 3′22″54 越榮 福島 舛田 北川 H25 5月14日 学校総体 熊谷
47 3′22″59 大野 伊藤 浦田 深沢 H8 10月13日 県新人 上尾
48 3′22″60 森田 菅原 熊田 佐藤 H6 5月20日 学校総体 上尾
49 3′22″9 扇原 長沢 岡野 山崎 H1 4月16日 リレーカーニバル 上尾
50 3′23″2 辰巳 五十嵐 中島 奥泉 S59 10月13日 県新人 上尾

Copyright(c) Matsukou-tf.com All Rights Reserved.