大会最終日、昨日と同じように強い北風が吹きました。気温は若干上がった印象です。
着実に得点を積み重ねて、1年半ぶりに地区大会総合優勝を勝ち取りました。
ここからまた連勝街道を進んでいきたいと思います。
| 200m | 栁澤 彰吾(3年) | 優勝 | 22″83 | (+2.3) | ||||||||||
| 小林 優仁(2年) | 6位 | 23″77 | (+2.3) | |||||||||||
| 井田 晴輝(2年) | 準決勝8位 | 24″26 | (+5.1) | |||||||||||
| 5000m | 本庄 悠隼(2年) | オープン | 17′42″02 | |||||||||||
| 伊藤 凰翔(2年) | オープン | 17′45″05 | ||||||||||||
| 110mH | 遠山 峻平(2年) | 2位 | 15″90 | (+2.3) | ||||||||||
| 中山 隼一(2年) | 4位 | 16″36 | (+2.3) | |||||||||||
| 3000mSC | 桒名 湊 (2年) | 13位 | 11′16″76 | |||||||||||
| 4×400mR | 玉田 陽輝(3年) | 4位 | 3′37″34 | |||||||||||
| 遠山 隼一(2年) | ||||||||||||||
| 井田 晴輝(2年) | ||||||||||||||
| 中山 隼一(2年) | ||||||||||||||
| 三段跳 | 三輪 颯馬(3年) | 優勝 | 13m92 | (+1.0) | ||||||||||
| 中川 智貴(2年) | 5位 | 12m55 | (±0.0) | 自己新記録 | ||||||||||
| 栫 隆斗 (2年) | 9位 | 11m55 | (-0.1) | 初試合 | ||||||||||
| 円盤投 | 安里 龍成(3年) | 3位 | 35m44 | 自己新記録 | ||||||||||
| 網野 翔太(3年) | 5位 | 30m93 | 自己新記録 | |||||||||||
| 高久 寛都(2年) | 16位 | 24m71 | ||||||||||||
| 100m | 諸 雄斗 (2年) | オープン | 11″57 | (-2.0) | 自己新記録 | |||||||||
| 上村 勇斗(2年) | オープン | 11″76 | (-2.0) | 自己新記録 | ||||||||||
| 小林 彪流(2年) | オープン | 11″84 | (-2.0) | |||||||||||
| 尾根田知拓(3年) | オープン | 12″01 | (-2.0) | |||||||||||
| 築城 将真(3年) | オープン | 12″02 | (-2.0) | |||||||||||
| 町田 蒼空(3年) | オープン | 12″17 | (-0.3) | |||||||||||
| 北山 太一(3年) | オープン | 12″79 | (-0.3) | |||||||||||
| 総合 | 優勝 | 149点 |
**************************************************************************
大会2日目、昨日とは打って変わり強い北風が吹き、特に午前中は肌寒かったです。
砲丸投では1年生の本橋直良が大金星を挙げました。
総合でもリードを保ち明日、最終日を迎えます。
| 100m | 大澤 俊 (2年) | 7位 | 11″18 | (+2.6) | 準決勝 11″26(+1.2) 自己新記録 | |||||||||
| 栁澤 彰吾(3年) | 準決勝4位 | 11″28 | (+2.9) | |||||||||||
| 小林 彪流(2年) | 準決勝7位 | 11″58 | (+4.1) | |||||||||||
| 諸 雄斗 (2年) | オープン | 11″71 | (-1.2) | |||||||||||
| 尾根田知拓(3年) | オープン | 11″85 | (-1.2) | |||||||||||
| 上村 勇斗(2年) | オープン | 11″89 | (-1.2) | |||||||||||
| 北山 太一(3年) | オープン | 12″76 | (+0.6) | |||||||||||
| 800m | 島田 侑 (3年) | 8位 | 2′07″12 | |||||||||||
| 堀越 琉悟(2年) | 予選5位 | 2′14″28 | ||||||||||||
| 5000m | 田端 蓮 (2年) | 4位 | 15′57″83 | 自己新記録 | ||||||||||
| 川田 悠斗(3年) | 5位 | 15′59″19 | ||||||||||||
| 品川 夢翔(3年) | 7位 | 16′05″89 | ||||||||||||
| 400mH | 井田 晴輝(2年) | 5位 | 62″378 | |||||||||||
| 中山 隼一(2年) | 7位 | 65″40 | ||||||||||||
| 遠山 峻平(2年) | 予選3位 | 62″67 | ||||||||||||
| 走高跳 | 檜山 大惺(2年) | 6位 | 1m65 | |||||||||||
| 砲丸投 | 本橋 直良(1年) | 優勝 | 11m81 | 初試合 | ||||||||||
| 安里 龍成(3年) | 5位 | 10m09 | ||||||||||||
| 髙橋 佑歩(1年) | 7位 | 9m99 | 初試合 | |||||||||||
| やり投 | 永島 悠翔(2年) | 2位 | 51m85 |
*****************************************************************************
4月というのに30℃を超える夏日となった初日
インターハイに繋がる初戦が始まりました。
多くの自己新記録が生まれましたが、まだまだ課題の多い結果となりました。
明日以降、修正していきたいと思います。
| 400m | 小林 優仁(2年) | 予選3位 | 53″31 | 自己新記録 | ||||||||||
| 玉田 陽輝(3年) | 予選4位 | 54″18 | 自己新記録 | |||||||||||
| 築城 将真(3年) | 予選5位 | 55″39 | 自己新記録 | |||||||||||
| 1500m | 島田 侑 (3年) | 15位 | 4′22″66 | |||||||||||
| 森谷 拓海(3年) | 17位 | 4′24″10 | ||||||||||||
| 本田 蒼音(2年) | 予選8位 | 4′31″24 | 自己新記録 | |||||||||||
| 武井祐太郎(2年) | オープン | 4′54″23 | ||||||||||||
| 4×100mR | 諸 雄斗 (2年) | 2位 | 43″03 | |||||||||||
| 大澤 俊 (2年) | ||||||||||||||
| 小林 彪流(2年) | ||||||||||||||
| 栁澤 彰吾(3年) | ||||||||||||||
| 棒高跳 | 海野 快吏(2年) | 優勝 | 4m00 | 自己タイ記録 | ||||||||||
| 町田 蒼空(3年) | 2位 | 3m70 | 自己新記録 | |||||||||||
| 岩田 大和(1年) | 3位 | 3m60 | ||||||||||||
| 走幅跳 | 三輪 颯馬(3年) | 3位 | 6m63 | (+2.0) | 自己新記録 | |||||||||
| 大澤 俊 (2年) | 5位 | 6m51 | (+0.8) | |||||||||||
| 岡 樹紀 (2年) | 7位 | 6m26 | (+2.2) | 6m22(+1.0) 自己新記録 | ||||||||||
| ハンマー投 | 安里 龍成(3年) | 優勝 | 51m23 | |||||||||||
| 網野 翔太(3年) | 5位 | 45m63 | ||||||||||||
| 高久 寛都(2年) | 6位 | 41m63 | 自己新記録 |












































































