第18回 東松山市長距離記録会および第4回青葉杯3000m障害物競走大会(6月3日:東松山市)
初夏の陽気となったこの日、長距離は地元開催の記録会に参加致しました。
調整もせずの参加だったので、記録は今ひとつでしたが、質の高い練習と考えれば
よい記録会だったと思います。
| 1500m | 伊地知賢造(1年) | 4′11″49 | |||||
| 深澤 颯 (1年) | 4′14″66 | ||||||
| 小池 智也(2年) | 4′17″23 | ||||||
| 高見沢 怜(1年) | 4′22″68 | ||||||
| 内田 翔 (1年) | 4′25″26 | 自己新記録 | |||||
| 佐藤 友基(1年) | 4′28″35 | ||||||
| 小林 瑞樹(1年) | 4′31″51 | 自己新記録 | |||||
| 島田 愛斗(1年) | 4′33″09 | 自己新記録 | |||||
| 中澤 智也(1年) | 4′33″54 | 自己新記録 | |||||
| 5000m | 松田 真宙(2年) |
15′53″21 |
|||||
| 小林 裕輝(2年) | 15′53″44 | ||||||
| 荻原 颯太(3年) | 16′07″31 | ||||||
| 田仲 龍登(2年) | 16′26″69 | ||||||
| 橋本 大嬉(2年) | 16′35″83 | 自己新記録 | |||||
| 髙橋 拓己(2年) | 16′55″13 | ||||||
| 比留間貫太(2年) |
18′35″82 |
自己新記録 | |||||
| 小池 翔也(2年) | 18′39″01 | 自己新記録 |