|   |  | 
| 
 | 
いよいよインターハイに繋がる学校総体が始まりました。
昨年は思いも因らない事態からインターハイが中止になりましたが
今年はその鬱憤を晴らす活躍を期待したいものです。
最終日、何とか総合優勝を成し遂げました。
田中京太郎(3年)がリレーを含む5種目で全て入賞する活躍が光りました。
また主将の樋口隼人(3年)が110mHで現在のところ、全国ランキング3位相当の記録を出し
大室秀樹の持っていた13年前の大会記録を更新して優勝しました。
県大会は更なる飛躍をしたいと思います。
110mH決勝
https://www.youtube.com/watch?v=FSUKqrg4dco
| 100m | 森林 勇太(3年) | 4位 | 11″49 | (-2.4) | ||||||||||
| 吉田 達哉(3年) | 準決勝8位 | |||||||||||||
| 200m | 田中京太郎(3年) | 3位 | 22″34 | (+1.0) | 自己新記録 | |||||||||
| 800m | 川上 柊優(2年) | 3位 | 1′58″89 | 自己新記録 | ||||||||||
| 田中 鷹併(3年) | 4位 | 2′00″57 | 自己新記録 | |||||||||||
| 須藤 渚 (3年) | 6位 | 2′08″62 | 予選 2′03″02 自己新記録 | |||||||||||
| 5000m | 髙橋 歩夢(2年) | 7位 | 16′10″93 | |||||||||||
| 髙橋 慶 (2年) | 9位 | 16′32″02 | ||||||||||||
| 市川 寿起(2年) | 10位 | 16′32″07 | 自己新記録 | |||||||||||
| 石隈 和輝(2年) | オープン | 17′08″62 | 初レース | |||||||||||
| 110mH | 樋口 隼人(3年) | 優勝 | 14″32 | (+0.8) | 自己新記録 | |||||||||
| 田中京太郎(3年) | 2位 | 15″17 | (+0.8) | 自己新記録 | ||||||||||
| 田中凛太朗(3年) | 5位 | 18″92 | (+0.8) | |||||||||||
| 400mH | 田中京太郎(3年) | 優勝 | 56″43 | 自己新記録 | ||||||||||
| 示野 悠 (2年) | 予選5位 | 67″77 | 初レース | |||||||||||
| 3000mSC | 田端 良壮(3年) | 3位 | 10′02″53 | |||||||||||
| 平田城太郎(2年) | 13位 | 11′00″41 | 自己新記録 | |||||||||||
| 山崎 悠汰(2年) | 19位 | 11′53″80 | 初レース | |||||||||||
| 4×400mR | 神山 天汰(3年) | 2位 | 3′27″28 | |||||||||||
| 髙橋 琢磨(2年) | ||||||||||||||
| 川上 柊優(2年) | ||||||||||||||
| 田中京太郎(3年) | ||||||||||||||
| 走高跳 | 佐藤 佑樹(2年) | 4位 | 1m80 | |||||||||||
| 中尾 昇阿(3年) | 10位 | 1m65 | ||||||||||||
| 三段跳 | 野口 陸(3年) | 優勝 | 13m36 | (+1.7) | 自己新記録 | |||||||||
| 佐藤 佑樹(2年) | 9位 | 11m78 | (+1.7) | 自己新記録 | ||||||||||
| 三輪 颯馬(1年) | 14位 | 11m21 | (+0.5) | 初試合 | ||||||||||
| 砲丸投 | 神山 颯太(2年) | 17位 | 8m26 | 自己新記録 | ||||||||||
| 福田 翼 (2年) | 26位 | 6m98 | 初試合 | |||||||||||
| 円盤投 | 田島 快 (2年) | 12位 | 20m94 | 自己新記録 | ||||||||||
| 八種競技 | マッカーシー朝陽(2年) | 110mH | 22″88 | (+2.2) | 158点 | |||||||||
| やり投 | 30m89 | 312点 | ||||||||||||
| 走高跳 | 1m45 | 352点 | ||||||||||||
| 1500m | 4′59″67 | 562点 | ||||||||||||
| 合計 | 3034点 | |||||||||||||
| 総合 | 優勝 | 128点 | 
| 400m | 髙橋 琢磨(2年) | 予選3位 | 53″80 | 初レース | ||||||||||
| 神山 天汰(3年) | 予選3位 | 54″63 | ||||||||||||
| 小林 巧人(3年) | 予選7位 | 57″88 | 自己新記録 | |||||||||||
| 岡田 蒼弥(2年) | オープン | 56″23 | 初レース | |||||||||||
| 1500m | 堀尾 光司(2年) | 予選10位 | 4′32″76 | |||||||||||
| 小山 匠 (2年) | 予選13位 | 4′47″91 | 自己新記録 | |||||||||||
| 伊藤 航暉(3年) | 予選13位 | 4′50″01 | ||||||||||||
| 島田 侑 (1年) | オープン | 4′25″03 | 自己新記録 | |||||||||||
| 川田 悠斗(1年) | オープン | 4′29″98 | ||||||||||||
| 品川 夢翔(1年) | オープン | 4′30″57 | ||||||||||||
| 大村 佳蓮(1年) | オープン | 4′39″16 | ||||||||||||
| 玉村昇一郎(2年) | オープン | 4′45″55 | 自己新記録 | |||||||||||
| 三浦隼之将(2年) | オープン | 5′00″54 | ||||||||||||
| 4×100mR | 吉田 達哉(3年) | 優勝 | 42″31 | チームベスト記録 | ||||||||||
| 樋口 隼人(3年) | ||||||||||||||
| 森林 勇太(3年) | ||||||||||||||
| 田中京太郎(3年) | ||||||||||||||
| 棒高跳 | 佐藤 彩人(2年) | 優勝 | 4m00 | 自己タイ記録 | ||||||||||
| 早川 唯 (3年) | 2位 | 3m20 | 自己タイ記録 | |||||||||||
| 走幅跳 | 野口 陸 (3年) | 3位 | 6m24 | (+0.2) | 自己新記録 | |||||||||
| 山谷 光希(2年) | 25位 | 5m08 | (-1.3) | |||||||||||
| 三輪 颯馬(1年) | 記録なし | |||||||||||||
| ハンマー投 | 神山 颯太(2年) | 3位 | 39m92 | |||||||||||
| 福田 翼 (2年) | 5位 | 31m83 | ||||||||||||
| 田島 快 (2年) | 8位 | 28m88 | ||||||||||||
| 八種競技 | マッカーシー朝陽(2年) | 100m | 12″80 | (+0.3) | 502点 | |||||||||
| 走幅跳 | 5m02 | (+1.5) | 386点 | |||||||||||
| 砲丸投 | 6m67 | 288点 | ||||||||||||
| 400m | 58″27 | 474点 | ||||||||||||
| 1日目 | 1650点 | 



































































