|   |  | 
| 
 | 
大会最終日
今日も朝から灼熱の太陽が照りつけました。
風は一日中舞っていて安定せず、跳躍種目は難儀をしていました。
短距離系の3年生が引退する今大会は、総合・トラック・フィールドで完全優勝を遂げました。
秋以降、新体制でもこの伝統を引き継いでいって欲しいものです。
| B100m | 尾根田知拓(1年) | 5位 | 11″77 | (+0.3) | 自己新記録 | ||||||||||
| 柳澤 彰吾(1年) | 8位 | 11″98 | (+0.3) | ||||||||||||
| 200m | 樋口 隼人(3年) | 優勝 | 21″93 | (-1.4) | 初試合 | ||||||||||
| 森林 勇太(3年) | 4位 | 22″96 | (-1.4) | ||||||||||||
| 800m | 川上 柊優(2年) | 3位 | 1′57″36 | ||||||||||||
| 田中 鷹併(3年) | 6位 | 2′00″55 | 自己新記録 | ||||||||||||
| 小山 匠 (2年) | オープン | 2′16″09 | |||||||||||||
| B3000m | 川田 悠斗(1年) | 4位 | 9′20″94 | 自己新記録 | |||||||||||
| 品川 夢翔(1年) | 5位 | 9′34″03 | |||||||||||||
| 3000m | 石隈 和輝(2年) | オープン | 9′35″08 | ||||||||||||
| 根岸 凱 (2年) | オープン | 9′45″72 | |||||||||||||
| 島田 侑 (1年) | オープン | 9′56″26 | |||||||||||||
| 木元 善 (1年) | オープン | 10′03″37 | |||||||||||||
| 森谷 拓海(1年) | オープン | 10′04″84 | 自己新記録 | ||||||||||||
| 5000m | 髙橋 歩夢(2年) | 4位 | 15′51″23 | ||||||||||||
| 髙橋 慶 (2年) | 8位 | 16′31″01 | |||||||||||||
| 300mH | 田中京太郎(3年) | 優勝 | 39″22 | ||||||||||||
| 4×400mR | 森林 勇太(3年) | 2位 | 3′26″65 | ||||||||||||
| 川上 柊優(2年) | |||||||||||||||
| 田中京太郎(3年) | |||||||||||||||
| 樋口 隼人(3年) | |||||||||||||||
| 三段跳 | 野口 陸 (3年) | 優勝 | 13m79 | (+2.2) | |||||||||||
| 佐藤 佑樹(2年) | 7位 | 12m32 | (+0.7) | 自己新記録 | |||||||||||
| 円盤投 | 田島 快 (2年) | 11位 | 23m64 | ||||||||||||
| やり投 | マッカーシー朝陽(2年) | 9位 | 33m06 | 自己新記録 | |||||||||||
| 岡田 蒼弥(2年) | 10位 | 32m44 | 初試合 | 
****************************************************************************************
梅雨が明けて、一気に夏が来ました。
この季節なので午後のホームストレートには若干の向かい風が吹きましたが
短距離系3年生は引退試合ということもあり自己新記録が多く生まれました。
| 100m | 森林 勇太(3年) | 4位 | 11″05 | (-0.1) | 自己新記録 | |||||||||
| 吉田 達哉(3年) | 予選1位 | 11″29 | (-2.9) | |||||||||||
| 清水 琉生(3年) | オープン | 12″21 | (-1.5) | 自己新記録 | ||||||||||
| 玉田 陽輝(1年) | オープン | 12″58 | (-1.5) | 自己新記録 | ||||||||||
| 町田 蒼空(1年) | オープン | 12″80 | (-0.3) | 自己新記録 | ||||||||||
| 北山 太一(1年) | オープン | 13″20 | (-1.5) | |||||||||||
| 300m | 髙橋 琢磨(2年) | 7位 | 37″55 | 自己新記録 | ||||||||||
| 岡田 蒼弥(2年) | 予選3位 | 38″94 | 初レース | |||||||||||
| 400m | 神山 天汰(3年) | 予選5位 | 54″98 | |||||||||||
| 築城 将真(1年) | 予選6位 | 59″85 | ||||||||||||
| 1500m | 田端 良壮(3年) | 4位 | 4′06″26 | 自己新記録 | ||||||||||
| 須藤 渚 (3年) | 13位 | 4′18″51 | 自己新記録 | |||||||||||
| 山﨑 悠汰(2年) | オープン | 4′36″35 | ||||||||||||
| 三浦隼之将(2年) | オープン | 4′55″33 | ||||||||||||
| 110mJH | 樋口隼人(3年) | 優勝 | 13″86 | (-1.6) | 自己新記録 松高記録 埼玉県高校記録 | |||||||||
| 田中京太郎(3年) | 2位 | 14″76 | (-1.6) | 自己新記録 | ||||||||||
| 3000mSC | 髙橋 歩夢(2年) | 5位 | 10′20″26 | 初レース | ||||||||||
| 4×100mR | 尾根田知拓(1年) | 2位 | 42″55 | |||||||||||
| 樋口 隼人(3年) | ||||||||||||||
| 森林 勇太(3年) | ||||||||||||||
| 田中京太郎(3年) | ||||||||||||||
| 走高跳 | 佐藤 佑樹(2年) | 5位 | 1m75 | |||||||||||
| 中尾 昇阿(3年) | 7位 | 1m75 | 自己タイ記録 | |||||||||||
| 棒高跳 | 早川 唯 (3年) | 優勝 | 3m80 | 自己タイ記録 | ||||||||||
| A走幅跳 | 野口 陸 (3年) | 優勝 | 6m53 | (+0.6) | 自己新記録 | |||||||||
| 山谷 光希(2年) | 16位 | 5m38 | (+0.7) | 自己タイ記録 | ||||||||||
| B走幅跳 | 三輪 颯馬(1年) | 3位 | 5m81 | (-0.8) | ||||||||||
| B砲丸投 | 安里 龍成(1年) | 9位 | 9m07 | 初試合 | ||||||||||
| ハンマー投 | 田島 快 (2年) | 3位 | 31m12 | 






























































