大会最終日
午前中は少しぐずついていましたが、午後になるとこの季節らしい夏日となりました。
3大会ぶりの総合優勝を目指していましたが、残念ながら総合2位という結果でした。
決勝種目が増えたこともありますが、総合優勝した昨年の時より得点を上回っての2位なので
よく頑張ったと思います。
また今回、短距離系の代替わりがありました。
新キャプテンには三輪颯馬(2年)、副キャプテンには尾根田知拓(2年)、エール長は町田蒼空(2年)になりました。
戦力が充実してきたので、秋以降に巻き返しを図って欲しいです。
| B100m | 小林 彪流(1年) | 4位 | 11″63 | (+0.4) | 自己新記録 | |||||||||
| 諸 雄斗 (1年) | B決勝1位 | 11″80 | (+0.7) | 自己新記録 | ||||||||||
| 200m | 小林 優仁(1年) | 予選4位 | 23″81 | (+1.6) | 自己新記録 | |||||||||
| 尾根田知拓(2年) | 予選4位 | 24″14 | (+0.3) | 自己新記録 | ||||||||||
| 800m | 川上 柊優(3年) | 7位 | 2′02″42 | |||||||||||
| 堀越 琉悟(1年) | 16位 | 2′14″29 | ||||||||||||
| B3000m | 本庄 悠隼(1年) | 18位 | 10′40″49 | |||||||||||
| 3000m | 品川 夢翔(2年) | オープン | 9′06″14 | 自己新記録 | ||||||||||
| 木元 善 (2年) | オープン | 9′33″56 | ||||||||||||
| 市川 寿起(3年) | オープン | 9′56″50 | ||||||||||||
| 山﨑 悠汰(3年) | オープン | 9′57″86 | ||||||||||||
| 桑名 湊 (1年) | オープン | 10′08″11 | ||||||||||||
| 中山 椋介(1年) | オープン | 10′22″47 | ||||||||||||
| 三浦 隼之将(3年) | オープン | 11′00″64 | ||||||||||||
| 5000m | 髙橋 慶 (3年) | 4位 | 15′55″90 | |||||||||||
| 髙橋 歩夢(3年) | 7位 | 16′10″95 | ||||||||||||
| 400mH | 中山 隼一(1年) | 7位 | 63″97 | 初レース | ||||||||||
| 井田 晴輝(1年) | 12位 | 69″99 | 初レース | |||||||||||
| 4×400mR | 川上 柊優(3年) | 3位 | 3′30″57 | 今季チームベスト | ||||||||||
| 柳澤 彰吾(2年) | ||||||||||||||
| 髙橋 慶 (3年) | ||||||||||||||
| 佐藤 彩人(3年) | ||||||||||||||
| 三段跳 | 三輪 颯馬(2年) | 優勝 | 13m73 | (+1.1) | ||||||||||
| 佐藤 佑樹(3年) | 7位 | 11m54 | (-1.2) | |||||||||||
| 円盤投 | 網野 翔太(2年) | 4位 | 28m36 | 自己新記録 | ||||||||||
| 田島 快 (3年) | 7位 | 25m76 | ||||||||||||
| B円盤投 | 高久 寛都(1年) | 3位 | 23m06 | 初試合 | ||||||||||
| 総合 | 2位 | 144点 |
***********************************************************************
この1週間は戻り梅雨の空模様で、初日のこの日も朝から雨が降ったり止んだりの一日でした。
短距離系3年生の引退試合にもなるこの大会には、皆並々ならぬ決心を持って出場しています。
初日はフィールド系で得点を重ねて、総合トップに立っています。
明日も一丸となって勝負をしていきましょう。
| 100m | 佐藤 彩人(3年) | 優勝 | 11″05 | (+0.4) | 自己タイ記録 | |||||||||
| 柳澤 彰吾(2年) | B決勝1位 | 11″46 | (+0.7) | |||||||||||
| 岡 樹紀(1年) | オープン | 12″26 | (+1.1) | 自己新記録 | ||||||||||
| 上村 勇斗(1年) | オープン | 12″45 | (+0.9) | 自己新記録 | ||||||||||
| 小野寺大樹(1年) | オープン | 12″57 | (+0.9) | 自己タイ記録 | ||||||||||
| 中村 優真(1年) | オープン | 13″18 | (+1.0) | 自己新記録 | ||||||||||
| 300m | 田端 克行(1年) | 予選4位 | 39″85 | 初レース | ||||||||||
| 1500m | 島田 侑 (2年) | 13位 | 4′22″23 | |||||||||||
| 森谷 拓海(2年) | オープン | 4′25″92 | 自己新記録 | |||||||||||
| 本田 蒼音(1年) | オープン | 4′36″48 | 自己新記録 | |||||||||||
| 石隈 和輝(3年) | オープン | 4′37″82 | 自己新記録 | |||||||||||
| 武井祐太郎(1年) | オープン | 4′53″02 | 初レース | |||||||||||
| 伊藤 凰翔(1年) | オープン | 4′56″45 | ||||||||||||
| B110mJH | 中山 隼一(1年) | 2位 | 17″23 | (+0.6) | 初レース | |||||||||
| 井田 晴輝(1年) | 3位 | 17″62 | (+0.6) | この高さは初レース | ||||||||||
| 3000mSC | 平田城太郎(3年) | 3位 | 10′54″94 | 自己新記録 | ||||||||||
| 4×100mR | 尾根田知拓(2年) | 2位 | 43″44 | 今季ベスト | ||||||||||
| 佐藤 彩人(3年) | ||||||||||||||
| 大澤 俊 (1年) | ||||||||||||||
| 柳澤 彰吾(2年) | ||||||||||||||
| 走高跳 | 檜山 大惺(1年) | 5位 | 1m70 | |||||||||||
| 佐藤 佑樹(3年) | 6位 | 1m70 | ||||||||||||
| 棒高跳 | 佐藤 彩人(3年) | 優勝 | 4m20 | |||||||||||
| 町田 蒼空(2年) | 2位 | 3m20 | ||||||||||||
| 海野 快吏(1年) | オープン | 3m90 | 自己タイ記録 | |||||||||||
| A走幅跳 | 三輪 颯馬(2年) | 2位 | 6m45 | (+0.6) | 自己新記録 | |||||||||
| 山谷 光希(3年) | 11位 | 5m62 | (+0.6) | 自己新記録 | ||||||||||
| B走幅跳 | 大澤 俊 (1年) | 3位 | 6m37 | (-0.7) | ||||||||||
| 中川 智貴(1年) | 7位 | 5m77 | (-0.8) | 自己新記録 | ||||||||||
| 砲丸投 | 神山 颯汰(3年) | 2位 | 11m47 | 自己新記録 | ||||||||||
| 田島 快 (3年) | 15位 | 6m72 | ||||||||||||
| ハンマー投 | 安里 龍成(2年) | 3位 | 49m36 | 自己新記録 | ||||||||||
| 神山 颯汰(3年) | 4位 | 45m98 | ||||||||||||
| 福田 翼 (3年) | オープン | 36m71 | ||||||||||||
| やり投 | 岡田 蒼弥(3年) | 2位 | 46m05 | |||||||||||
| マッカーシー朝陽(3年) | 6位 | 39m04 | 自己新記録 | |||||||||||
| 永島 悠翔(1年) | オープン | 44m14 | 自己新記録 |





































































