常時、ホームストレートに2m前後の追い風が吹く、絶好のコンディションの中
新人戦の選考も兼ねた記録会に出場しました。
多くの自己新記録を出しましたが、新人戦までのあと2週間で、
もう一段階レベルアップをして欲しいところです。
| 100m | 大澤 俊 (1年) | 11″39 | (+1.1) | 第一レース 自己新記録 | |||||||||
| 柳澤 彰吾(2年) | 11″47 | (+0.5) | 第二レース | ||||||||||
| 尾根田知拓(2年) | 11″57 | (+1.4) | 第一レース 自己新記録 | ||||||||||
| 小林 彪流(1年) | 11″64 | (+0.2) | 第一レース | ||||||||||
| 諸 雄斗 (1年) | 11″65 | (+1.0) | 第二レース 自己新記録 | ||||||||||
| 岡 樹紀 (1年) | 11″68 | (+0.5) | 自己新記録 | ||||||||||
| 玉田 陽輝(2年) | 11″76 | (+2.3) | |||||||||||
| 中山 隼一(1年) | 11″79 | (+2.3) | |||||||||||
| 遠山 峻平(1年) | 11″86 | (+0.5) | 自己新記録 | ||||||||||
| 井田 晴輝(1年) | 11″95 | (±0.0) | 自己新記録 | ||||||||||
| 田端 克行(1年) | 12″20 | (-0.4) | 自己新記録 | ||||||||||
| 町田 蒼空(2年) | 12″22 | (-0.4) | 自己新記録 | ||||||||||
| 築城 将真(2年) | 12″30 | (+2.3) | |||||||||||
| 上村 勇斗(1年) | 12″42 | (+0.6) | 自己新記録 | ||||||||||
| 小野寺大樹(1年) | 12″51 | (+0.8) | 自己新記録 | ||||||||||
| 栫 隆斗 (1年) | 12″53 | (+0.9) | 自己新記録 | ||||||||||
| 中村 優真(1年) | 13″06 | (+0.6) | |||||||||||
| 北山 太一(2年) | 13″15 | (+0.9) | |||||||||||
| 200m | 栫 隆斗 (1年) | 25″53 | (+0.8) | 初レース | |||||||||
| 400m | 小林 優仁(1年) | 55″37 | 初レース | ||||||||||
| 110mH | 遠山 峻平(1年) | 16″89 | (+0.3) | 初レース | |||||||||
| (1.067m) | 中山 隼一(1年) | 16″92 | (+0.3) | 初レース | |||||||||
| 井田 晴輝(1年) | 17″92 | (+0.3) | 初レース | ||||||||||
| 4×100mR | 尾根田知拓(2年) | 44″61 | 初レース | ||||||||||
| 大澤 俊 (1年) | |||||||||||||
| 小林 彪流(1年) | |||||||||||||
| 諸 雄斗 (1年) | |||||||||||||
| 走高跳 | 檜山 大惺(1年) | 1m65 | |||||||||||
| 走幅跳 | 中川 智貴(1年) | 5m77 | (+0.4) | 自己タイ記録 | |||||||||
| 岡 樹紀 (1年) | 5m77 | (+0.5) | 初試合 | ||||||||||
| 円盤投 | 網野 翔太(2年) | 27m66 | |||||||||||
| (1.75kg) | 高久 寛都(1年) | 20m76 | 初試合 | ||||||||||
| やり投 | 永島 悠翔(1年) | 46m60 | 自己新記録 |




























