|   |  | 
| 
 | 
学校総合体育大会 県北高等学校陸上競技大会(4月27日~29日:熊谷)
2日目・3日目は非常にいい天気で、日に焼けるほどでしたし
風も弱く、長距離以外には絶好のコンディションだったと思います。
昨年を上回る得点で総合優勝もできましたので、県大会には自信を持って向かっていきたいと思います。
男子100m決勝
男子200m決勝
男子110mH決勝
男子4×400mR決勝
| 100m | 北川 翔 (2年) | 4位 | 11″04 | (+1.1) | 自己新記録 | ||||||
| 関口 邦彦(3年) | 準決勝2位 | 11″21 | (-0.4) | ||||||||
| 奥 秀平(2年) | 準決勝4位 | 11″40 | (+0.4) | ||||||||
| 100m | オープン | 福島 一貴(2年) | 11″40 | (+0.8) | 自己新記録 | ||||||
| 板橋 辰樹(1年) | 11″57 | (-1.7) | |||||||||
| 相本 健 (2年) | 11″93 | (+0.9) | |||||||||
| 原 一輝(2年) | 11″94 | (-1.3) | |||||||||
| 四方田一成(3年) | 12″01 | (+0.9) | |||||||||
| 矢野 昂(2年) | 12″03 | (+0.3) | |||||||||
| 粕谷 周平(1年) | 12″24 | (+0.8) | |||||||||
| 飯田 裕貴(1年) | 12″40 | (-1.3) | |||||||||
| 石井 健人(1年) | 13″33 | (+0.8) | |||||||||
| 200m | 北川 翔 (2年) | 2位 | 22″12 | (±0.0) | 自己新記録 | ||||||
| 関口 邦彦(3年) | 6位 | 22″69 | (±0.0) | ||||||||
| 奥 秀平(2年) | 予選2位 | 23″02 | (+0.9) | 初試合 | |||||||
| 200m | オープン | 安養寺政芳(1年) | 26″09 | (+1.1) | |||||||
| 800m | 清水 隆裕(1年) | 6位 | 2′03″99 | ||||||||
| 三浦 悠矢(3年) | 8位 | 2′05″40 | |||||||||
| 三村 悠介(2年) | 予選6位 | 2′12″12 | |||||||||
| 5000m | 西村 昌悟(3年) | 4位 | 15′29″05 | ||||||||
| 渡邊 洋介(2年) | 12位 | 16′20″55 | |||||||||
| 春田 拓也(3年) | 13位 | 16′31″59 | |||||||||
| 5000m | オープン | 中本 和浩(2年) | 17′30″32 | ||||||||
| 110mH | 阿部 友明(2年) | 5位 | 17″23 | (-1.2) | 予選17″22 | 自己新記録 | |||||
| 高橋 克巳(2年) | 7位 | 17″88 | 自己新記録 | ||||||||
| 400mH | 阿部 友明(2年) | 予選3位 | 61″62 | 自己新記録 | |||||||
| 3000mSC | 伊藤 達矢(2年) | 3位 | 9′53″54 | 初試合 | |||||||
| 黒沼 大樹(2年) | 4位 | 10′00″52 | 初試合 | ||||||||
| 4×400mR | 保科 侑汰(3年) | 3位 | 3′27″56 | ||||||||
| 舛田龍之介(2年) | |||||||||||
| 青木 慎 (3年) | |||||||||||
| 越榮 宏 (2年) | |||||||||||
| 走高跳 | 本間 謙 (1年) | 18位 | 1m65 | ||||||||
| 棒高跳 | 新井 祥太(3年) | 1位 | 3m20 | ||||||||
| 小川健太郎(3年) | 2位 | 3m00 | |||||||||
| 三段跳 | 山崎 僚太(3年) | 2位 | 13m38 | (+0.6) | |||||||
| 星野 樹生(3年) | 6位 | 12m91 | (-2.2) | 自己新記録 | |||||||
| 今村 礼智(3年) | 11位 | 12m12 | (-1.1) | 初試合 | |||||||
| 砲丸投 | 岡野 敬史(3年) | 2位 | 12m35 | 自己新記録 | |||||||
| 齋藤 淳平(2年) | 3位 | 12m02 | 自己新記録 | ||||||||
| 円盤投 | 齋藤 淳平(2年) | 1位 | 37m68 | 自己新記録 | |||||||
| 岡野 敬史(3年) | 2位 | 33m79 | |||||||||
| 前川 晴輝(3年) | 4位 | 29m76 | |||||||||
| やり投 | 前川 晴輝(3年) | 1位 | 51m44 | 自己新記録 | 
一日生憎の雨でしたが、風はほとんどなかったため、競技にはそんなに影響はなかったと思います。
今シーズン記録会をいくつか経て、技術的に少し向上したためか、そこそこのシーズンインができたと思います。
明日は晴れて少々暑くなるようなので、好記録を期待したいところです。
| 400m | 越榮 宏 (2年) | 優勝 | 49″99 | 自己新記録 | |||||||
| 青木 慎 (3年) | 予選4位 | 53″56 | 自己新記録 | ||||||||
| 保科 侑汰(3年) | 予選2位 | 54″65 | |||||||||
| 400m | オープン | 舛田龍之介(2年) | 53″88 | ||||||||
| 黒沢 優太(2年) | 55″30 | 初試合 | |||||||||
| 北野 哲弥(2年) | 56″10 | 自己新記録 | |||||||||
| 1500m | 黒沼 大樹(2年) | 6位 | 4′06″86 | 初試合 | |||||||
| 伊藤 達矢(2年) | 13位 | 4′16″50 | |||||||||
| 三浦 悠矢(3年) | 15位 | 4′21″32 | |||||||||
| 1500m | オープン | 小山 直城(1年) | 4′18″86 | ||||||||
| 初雁 直人(1年) | 4′20″03 | ||||||||||
| 石塚 優太(1年) | 4′31″96 | ||||||||||
| 北村 尚己(2年) | 4′32″01 | ||||||||||
| 武田 耕祐(2年) | 4′38″62 | ||||||||||
| 小久保真樹(1年) | 4′39″02 | ||||||||||
| 栗田 翼 (1年) | 4′41″47 | ||||||||||
| 中島 航輝(1年) | 4′42″31 | ||||||||||
| 嵐 友洋(1年) | 4′47″74 | ||||||||||
| 皆川 将大(2年) | 4′51″53 | ||||||||||
| 城戸崎 稜(1年) | 4′54″70 | ||||||||||
| 石崎 拓実(2年) | 4′56″32 | ||||||||||
| 4×100mR | 奥 秀平(2年) | 2位 | 42″48 | ||||||||
| 関口 邦彦(3年) | |||||||||||
| 山崎 僚太(3年) | |||||||||||
| 北川 翔 (2年) | |||||||||||
| 走幅跳 | 北川 翔 (2年) | 2位 | 6m44 | (+0.8) | 自己新記録 | ||||||
| 山崎 僚太(3年) | 4位 | 6m27 | (+1.4) | ||||||||
| 今村 礼智(3年) | 6位 | 6m16 | (+1.2) | ||||||||
| ハンマー投 | 岡野 敬史(3年) | 優勝 | 52m89 | ||||||||
| 齋藤 淳平(2年) | 2位 | 50m10 | 自己新記録 | ||||||||
| 前川 晴輝(3年) | 5位 | 40m86 | 自己新記録 |