大会最終日
前日と変わらぬ暑さでしたが、ホームストレートは専ら追風で短距離には好条件だったと思います。
今大会で短距離・跳躍・投てきブロックの3年生は引退しますが、概ね悔いなくやり切ってくれたと思います。お疲れさまでした。
新体制の部長は玉地星渚、副部長は岡康太郎、エール長は田嶋陸、会計は南創太になりました。
| B100m | 佐藤 海俐(1年) | 10位 | 11″76 | (+1.4) | |||||||||||
| 田中 瑛都(1年) | 16位 | 11″90 | (+1.1) | ||||||||||||
| 200m | 秋山 樟太(3年) | 4位 | 22″45 | (+2.2) | |||||||||||
| 淺見 健翔(3年) | 23位 | 24″25 | (+1.8) | ||||||||||||
| 共800m | 西木 琥珀(2年) | 3位 | 1′58″53 | 自己新記録 | |||||||||||
| 斎藤 好汰(3年) | 12位 | 2′4″97 | |||||||||||||
| A3000m | 大石 晃輔(3年) | 2位 | 9′04″44 | ||||||||||||
| 中島 悠翔(3年) | 4位 | 9′10″17 | |||||||||||||
| 赤尾 幹 (2年) | オープン | 10′03″82 | |||||||||||||
| 須川 大翔(3年) | オープン | 10′05″55 | |||||||||||||
| 南茂 直幸(1年) | オープン | 10′23″02 | 自己新記録 | ||||||||||||
| 松居 省汰()1年) | オープン | 10′56″40 | 初レース | ||||||||||||
| B3000m | 酒本 美斗(1年) | 3位 | 9′49″65 | ||||||||||||
| 中嶋 清都(1年) | 7位 | 10′11″81 | |||||||||||||
| 300mH | 岡 康太郎(2年) | 2位 | 39″52 | 初レース | |||||||||||
| 遠山 雅人(3年) | 10位 | 42″83 | 初レース | ||||||||||||
| 4×400mR | 岡 康太郎(2年) | 4位 | 3′25″17 | ||||||||||||
| 斎藤 好汰(3年) | |||||||||||||||
| 福島 聖矢(3年) | |||||||||||||||
| 秋山 樟太(3年) | |||||||||||||||
| A三段跳 | 高野 陽貴(3年) | 6位 | 12m52 | (-0.7) | |||||||||||
| 田嶋 陸 (2年) | 11位 | 11m37 | (-1.5) | 初試合 | |||||||||||
| B砲丸投 | 宮内 昊亮(1年) | 2位 | 10m74 | 自己新記録 | |||||||||||
| 福島 和希(1年) | 11位 | 7m62 | 初試合 | ||||||||||||
| A円盤投 | 野村 祐輔(3年) | 優勝 | 42m30 | ||||||||||||
| 齊藤 史竜(1年) | 9位 | 29m62 | |||||||||||||
| 総合 | 2位 | 119.5点 |
******************************************************************************************
昨日まで薄曇りの日が多かったですが、本日関東甲信地方は梅雨明けし、熊谷は38℃の猛暑日となりました。昨年からタイムレース決勝方式にして正午過ぎには競技を終えるようにしましたが、正解ですね。
| A100m | 高山 龍 (2年) | 23位 | 11″75 | (+0.1) | ||||||||||
| 淺見 健翔(3年) | 33位 | 11″88 | (+0.1) | |||||||||||
| 江口 夢人(3年) | オープン | 11″94 | (-1.3) | 自己新記録 | ||||||||||
| 宮崎 太雅(1年) | オープン | 12″02 | (-0.5) | 自己新記録 | ||||||||||
| 野村 賢吾(3年) | オープン | 12″05 | (-1.3) | |||||||||||
| 岩田 隆矢(3年) | オープン | 12″13 | (-0.9) | 自己新記録 | ||||||||||
| 芦萱晟二朗(1年) | オープン | 12″79 | (-1.1) | |||||||||||
| A300m | 秋山 樟太(3年) | 4位 | 35″44 | 自己新記録 | ||||||||||
| 福島 聖矢(3年) | 17位 | 38″34 | 初レース | |||||||||||
| 1500m | 中島 悠翔(3年) | 3位 | 4′11″36 | |||||||||||
| 西木 琥珀(2年) | 5位 | 4′12″72 | ||||||||||||
| 髙橋 悠斗(1年) | オープン | 4′28″53 | 自己新記録 | |||||||||||
| 川田 葵 (1年) | オープン | 4′55″64 | 自己新記録 | |||||||||||
| 共110mJH | 佐藤 海俐(1年) | 6位 | 15″21 | (-1.0) | 自己新記録 | |||||||||
| 遠山 雅人(3年) | 8位 | 15″84 | (-1.0) | 自己新記録 | ||||||||||
| A3000mSC | 静 光大郎(2年) | 2位 | 10′46″21 | |||||||||||
| 稲葉 絢人(3年) | 7位 | 11′15″22 | ||||||||||||
| 3000mW | 酒井 翔理(2年) | 優勝 | 15′28″25 | |||||||||||
| 4×100mR | 高山 龍 (2年) | 8位 | 44″47 | |||||||||||
| 岡 康太郎(2年) | ||||||||||||||
| 田中 瑛都(1年) | ||||||||||||||
| 佐藤 海俐(1年) | ||||||||||||||
| 共走高跳 | 小高 大地(2年) | 5位 | 1m65 | 初試合 | ||||||||||
| 松島 悠太(2年) | 6位 | 1m55 | 自己タイ記録 | |||||||||||
| 棒高跳 | 上野 颯介(2年) | 優勝 | 2m20 | |||||||||||
| A走幅跳 | 高野 陽貴(3年) | 5位 | 6m33 | (-1.3) | ||||||||||
| 共やり投 | 野村 祐輔(3年) | 5位 | 40m67 | 初試合 | ||||||||||
| 斎藤元希(1年) | 9位 | 33m72 | 初試合 | |||||||||||
| Aハンマー投 | 齊藤 史竜(1年) | 10位 | 27m27 | 初試合 | ||||||||||
| 宮内 昊亮(1年) | 記録なし |














































