大会最終日
ようやく関東大会出場者が1名決まりました。円盤投で2位入賞の野村祐輔(3年)です。
記録的にはインターハイも狙える記録ですので、是非彦根まで行ってほしいですね。
| 110mH | 遠山 雅人(3年) | 予選4位 | 16″43 | (-0.2) | 自己新記録 | |||||||||
| 松島 悠太(2年) | 失格 | |||||||||||||
| 三段跳 | 堤 陸哉 (3年) | 9位 | 13m99 | (+0.7) | 自己新記録 | |||||||||
| 高野 陽貴(3年) | 30位 | 12m80 | (+1.7) | |||||||||||
| 玉地 星渚(2年) | 記録なし | |||||||||||||
| 円盤投 | 野村 祐輔(3年) | 2位 | 43m15 | 自己新記録 | ||||||||||
| 小林 瑛太(3年) | 7位 | 36m31 | 自己新記録 | |||||||||||
| 齊藤 史竜(1年) | 29位 | 30m19 | 自己新記録 |
***********************************************************************
大会3日目
本日もカラッと晴れた陽気になりました。
なかなか県大会の壁は厚いですが、残すところ1日。
なんとしても関東大会行きを決めたいと思います。
| 200m | 戸井田大輝(3年) | 予選4位 | 22″67 | (+0.8) | ||||||||||
| 800m | 斎藤 好汰(3年) | 準決勝8位 | 2′02″83 | |||||||||||
| 3000mSC | 稲葉 絢人(3年) | 予選13位 | 10′21″25 | |||||||||||
| 静 光大郎(2年) | 予選18位 | 10′36″88 | ||||||||||||
| 5000mW | 酒井 翔理(2年) | 15位 | 26′46″29 | |||||||||||
| 4×400mR | 秋山 樟太(3年) | 予選3位 | 3′26″91 | |||||||||||
| 大石 晃輔(3年) | ||||||||||||||
| 斎藤 好汰(3年) | ||||||||||||||
| 清家 悠楽(3年) | ||||||||||||||
| 走高跳 | 江口 夢人(3年) | 記録なし | ||||||||||||
| 田嶋 陸 (2年) | 記録なし |
*************************************************************************
大会2日目
西から東に向かい強い風が吹き、ホームストレートは組ごとに追ったり向かったりと、運の差が出てしまった印象です。その中で32年ぶりに男子100mで県高校新記録が樹立され、大会としては大いに盛り上がっています。
| 100m | 戸井田大輝(3年) | 準決勝5位 | 11″20 | (-2.5) | ||||||||||
| 堤 陸哉 (3年) | 予選6位 | 11″16 | (+0.5) | 自己タイ記録 | ||||||||||
| 800m | 斎藤 好汰(3年) | 予選3位 | 1′59″68 | 準決勝進出 | ||||||||||
| 西木 琥珀 | 予選7位 | 2′02″65 | ||||||||||||
| 5000m | 大石 晃輔(3年) | 予選7位 | 15′32″39 | |||||||||||
| 中島 悠翔(3年) | 予選14位 | 15′46″14 | ||||||||||||
| 須川 大翔(3年) | 予選17位 | 16′50″00 | ||||||||||||
| 砲丸投 | 野村 祐輔(3年) | 8位 | 12m10 | 自己新記録 | ||||||||||
| 小林 瑛太(3年) | 14位 | 11m14 | ||||||||||||
| 齊藤 史竜(1年) | 24位 | 10m35 | 自己新記録 |
***************************************************************************
大会初日
この時期にしては暑い日となりましたが、短距離系には記録の出やすい好条件だったと思います。
ただ全体的にその波に乗り切れず、惜しい結果が多かったです。
明日以降に巻き返しを図りたいと思います。
| 400m | 秋山 樟太(3年) | 準決勝4位 | 50″18 | 予選49″82 自己新記録 | |||||||||||
| 1500m | 大石 晃輔(3年) | 予選10位 | 4′06″77 | ||||||||||||
| 中島 悠翔(3年) | 予選10位 | 4′11″71 | |||||||||||||
| 4×100mR | 堤 陸哉 (3年) | 予選2位 | 43″16 | ||||||||||||
| 戸井田大輝(3年) | |||||||||||||||
| 高野 陽貴(3年) | |||||||||||||||
| 福島 聖矢(3年) | |||||||||||||||
| 棒高跳 | 上野 颯介(2年) | 記録なし | |||||||||||||
| 走幅跳 | 堤 陸哉 (3年) | 12位 | 6m75 | (+1.7) | |||||||||||
| 高野 陽貴(3年) | 17位 | 6m61 | (+1.7) | 自己新記録 | |||||||||||
| 玉地 星渚(2年) | 40位 | 6m07 | (+0.1) | ||||||||||||
| ハンマー投 | 野村 祐輔(3年) | 7位 | 49m75 | ||||||||||||
| 小林 瑛太(3年) | 9位 | 45m77 | |||||||||||||
| 宮内 昊亮(1年) | 27位 | 31m37 | 自己新記録 |





































