![]() |
![]() |
|
大会最終日、一番天候が良かったと思います。
総合優勝の連覇を狙っていましたが、わずか及ばず準優勝でした。
あとは気持ちを切り替えて、県大会に向けてもう一段階上げていきたいと思います。
200m | 福島 聖矢(2年) | 5位 | 22″68 | (+2.0) | 自己新記録 | |||||||||
岡部芯之介(3年) | 準決勝4位 | 23″26 | (-0.1) | |||||||||||
淺見 健翔(2年) | 予選5位 | 25″17 | (+0.6) | 初レース | ||||||||||
110mH | 岡 康太郎(1年) | 5位 | 16″22 | +(0.7) | ハイハードル初レース | |||||||||
松島 悠太(1年) | 予選6位 | 18″28 | (-0.2) | |||||||||||
野村 賢吾(2年) | 予選5位 | 18″91 | (+09) | |||||||||||
3000mSC | 清水 暖斗(3年) | 3位 | 10′09″11 | |||||||||||
稲葉 絢人(2年) | 7位 | 10′41″30 | ||||||||||||
三枝 航星(3年) | 8位 | 10′42″13 | ||||||||||||
4×400mR | 秋山 樟太(2年) | 3位 | 3′23″24 | |||||||||||
藤田 康徳(3年) | ||||||||||||||
三浦瑛大郎(3年) | ||||||||||||||
堤 陸哉 (2年) | ||||||||||||||
三段跳 | 堤 陸哉 (2年) | 5位 | 12m78 | (-0.9) | 自己新記録 | |||||||||
髙野 陽貴(2年) | 6位 | 12m76 | (-1.2) | 自己新記録 | ||||||||||
円盤投 | 本𣘺 直良(3年) | 優勝 | 41m20 | |||||||||||
野村 祐輔(2年b) | 4位 | 36m16 | ||||||||||||
髙橋 佑歩(3年) | 5位 | 35m55 | ||||||||||||
総合 | 2位 | 141点 |
***************************************************
2日目、天気は回復しましたが、風がクルクルと周り安定しませんでした。
ホームストレートは概ね向かい風だったため、記録は今一つ伸びませんでした。
1100m | 戸井田大輝(2年) | 3位 | 11″61 | (-3.7) | ||||||||||
野田 優友(3年) | 5位 | 11″67 | (-3.7) | 準決勝 11″27(-1.3) 自己新記録 | ||||||||||
福島 聖矢(2年) | 準決勝5位 | 11″42 | (+0.2) | |||||||||||
石森 幹大(3年) | オープン | 11″99 | (+1.8) | |||||||||||
岩田 隆矢(2年) | オープン | 12″47 | (-0.3) | 自己新記録 | ||||||||||
800m | 斎藤 好汰(2年) | 8位 | 2′06″51 | 予選 2′02″35 自己新記録 | ||||||||||
小林 駿斗(3年) | 予選3位 | 2′03″16 | ||||||||||||
森林 佑月(3年) | 予選5位 | 2′08″10 | ||||||||||||
5000m | 酒井 颯仁(3年) | 3位 | 15′38″74 | |||||||||||
中島 悠翔(2年) | 6位 | 15′54″34 | ||||||||||||
土屋 珀斗(3年) | 11位 | 16′45″85 | ||||||||||||
400mH | 遠山 雅人(2年) | 予選6位 | 65″35 | 初レース | ||||||||||
野村 賢吾(2年) | 予選3位 | 64″14 | ||||||||||||
棒高跳 | 岩田 大和(3年) | 優勝 | 4m43 | 自己新記録 | ||||||||||
秋山美稔人(3年) | 3位 | 4m23 | ||||||||||||
砲丸投 | 本𣘺 直良(3年) | 優勝 | 14m11 | |||||||||||
髙橋 佑歩(3年) | 2位 | 12m20 | 自己新記録 | |||||||||||
小林 瑛太(2年) | 4位 | 11m59 |
***************************************************
インターハイに繋がる第一歩となる北部地区大会が始まりました。
初日の今日、この季節にしては冷たい雨が一日中降り
全体的に記録はパッとしないものになりました。
明日は天気が回復する予報なので、エンジンをかけていきたいと思います。
400m | 秋山 樟太(2年) | 予選3位 | 51″69 | 自己新記録 | |||||||||
三浦瑛大郎(3年) | 予選3位 | 53″86 | |||||||||||
清家 悠楽(2年) | 予選5位 | 55″36 | 自己新記録 | ||||||||||
1500m | 坂上 昂 (3年) | 5位 | 4′09″79 | ||||||||||
大石 晃輔(2年) | 6位 | 4′12″09 | |||||||||||
渡邊 椋太(3年) | 予選8位 | 4′30″21 | |||||||||||
吉武 輝貴(3年) | オープン | 4′33″60 | |||||||||||
猪鼻 麻陽(3年) | オープン | 4′56″05 | |||||||||||
近藤 佑響(2年) | オープン | 4′58″23 | |||||||||||
5000mW | 篠崎 柊人(3年) | 2位 | 26′51″78 | 初レース | |||||||||
4×100mR | 藤田 康徳(3年) | 予選失格 | |||||||||||
福島 聖矢(2年) | |||||||||||||
野田 優友(3年) | |||||||||||||
堤 陸哉 (2年) | |||||||||||||
走幅跳 | 堤 陸哉 (2年) | 2位 | 6m66 | (-0.2) | 自己新記録 | ||||||||
藤田 康徳(3年) | 6位 | 6m35 | (-1.4) | ||||||||||
髙野 陽貴(2年) | 11位 | 5m91 | (-2.2) | ||||||||||
ハンマー投 | 本𣘺 直良(3年) | 優勝 | 54m35 | 自己新記録 | |||||||||
髙橋 佑歩(3年) | 2位 | 49m22 | |||||||||||
野村 祐輔(2年) | 6位 | 44m11 |