第70回 新人陸上競技選手権大会(9月22日~24日:熊谷)
最終日、夕方より雨が降り始めました。
800mで三上椋平(3年)が勝負強さを発揮し県初優勝を致しました。
総合でも6位に入賞し、北部地区チャンピオンの面目を保ちました。
| 200m | 金子 亮太(2年) | 予選5位 | 23″31 | (+0.6) | |||||||||
| 谷本 悠真(2年) | 予選7位 | 24″14 | (+1.7) | ||||||||||
| 800m | 三上 椋平(2年) | 優勝 | 1′57″18 | ||||||||||
| 野口 英希(2年) | 8位 | 2′03″39 | 準決勝 1′56″94 自己新記録 | ||||||||||
| 5000m | 戸塚 翔吾(2年) | 12位 | 15′32″35 | 自己新記録 | |||||||||
| 小林 隼也(2年) | 13位 | 15′32″68 | 自己新記録 | ||||||||||
| 4×400mR | 池田 穏樹(2年) | 準決勝8位 | 3′43″08 | ||||||||||
| 岸 直人 (2年) | |||||||||||||
| 野口 賢人(1年) | |||||||||||||
| 小山 瑠叶(1年) | |||||||||||||
| 三段跳 | 髙橋 時人(2年) | 14位 | 12m87 | (+0.5) | |||||||||
| 権田 貴大(2年) | 19位 | 12m60 | (+0.4) | 自己新記録 | |||||||||
| 砲丸投 | 髙木 諒 (2年) | 34位 | 9m76 | ||||||||||
| 高瀬 俊丞(1年) | 36位 | 9m74 | |||||||||||
| やり投 | 大島 陸 (2年) | 31位 | 40m57 | ||||||||||
| 総合 | 6位 | 31点 |
*****************************************************************************************
2日目の今日も秋晴れの一日でした。
風は舞っていたようですが、概ねホームストレートは追いました。
我が松山高校の出場者は、ほぼ全員自己記録を更新できず、そうなると厳しい戦いになります。
明日は全力を出し切り、勝負に持ち込みたいと思います。
| 100m | 金子 亮太(2年) | 予選5位 | 11″27 | (+0.8) | |||||||||
| 谷本 悠真(2年) | 予選7位 | 11″64 | (±0.0) | ||||||||||
| 800m | 三上 椋平(2年) | 予選2位 | 1′57″87 | 予選通過 | |||||||||
| 野口 英希(2年) | 予選3位 | 1′58″36 | 予選通過 | 自己新記録 | |||||||||
| 400mH | 岸 直人 (2年) | 予選8位 | 66″70 | ||||||||||
| 3000mSC | 木村 隼 (2年) | 予選7位 | 10′19″93 | 自己新記録 | |||||||||
| 4×100mR | 権田 貴大(2年) | 準決勝5位 | 43″96 | ||||||||||
| 金子 亮太(2年) | |||||||||||||
| 岸 直人 (2年) | |||||||||||||
| 谷本 悠真(2年) | |||||||||||||
| 4×400mR | 池田 穏樹(2年) | 予選2位 | 3′27″80 | 予選通過 | |||||||||
| 三上 椋平(2年) | |||||||||||||
| 岸 直人 (2年) | |||||||||||||
| 髙橋 時人(2年) | |||||||||||||
| 走高跳 | 芳賀 智樹(1年) | 記録無 | |||||||||||
| 円盤投 | 樫又 洋助(2年) | 9位 | 33m20 | ||||||||||
| 新井 武尊(1年) | 14位 | 31m22 |
******************************************************************************************
秋晴れの絶好のコンディションの中、新人選県大会が始まりました。
10時の時点で30°を記録し、少々暑かったかもしれませんが、空気が軽く感じられました。
初日の今日は、ハンマー投で1・2位、1500mで2位に入る健闘を見せ
幸先の良いスタートを切ったと思います。
| 400m | 池田 穏樹(2年) | 予選7位 | 53″02 | ||||||||||
| 1500m | 野口 英希(2年) | 2位 | 4′01″74 | ||||||||||
| 荻原 颯太(1年) | 予選7位 | 4′09″92 | 自己新記録 | ||||||||||
| 110mH | 岸 直人 (2年) | 予選5位 | 17″09 | (+2.4) | |||||||||
| 小山 瑠叶(1年) | 予選7位 | 18″68 | (-0.4) | ||||||||||
| 4×100mR | 権田 貴大(2年) | 予選2位 | 43″90 | 予選通過 | |||||||||
| 金子 亮太(2年) | |||||||||||||
| 岸 直人 (2年) | |||||||||||||
| 谷本 悠真(2年) | |||||||||||||
| 走幅跳 | 権田 貴大(2年) | 17位 | 6m32 | (+1.7) | 自己新記録 | ||||||||
| ハンマー投 | 大島 陸 (2年) | 優勝 | 46m66 | 自己新記録 | |||||||||
| 樫又 洋助(2年) | 2位 | 45m64 | |||||||||||
| 伊東 優成(3年) | オープン | 59m04 |