令和6年度 学校総合体育大会 高等学校陸上競技の部(5月12日~15日:熊谷)
大会最終日
昨日に続き晴れ渡った一日でした。
本日、松高は5種目に出場しました。その中でも3000mSCにて中山椋介(3年)が7着でゴールしましたが、前にゴールした選手が失格となり繰り上がって6位入賞となり、幸運にも関東高校大会の出場が決まりました。
また110mHでは遠山峻平(3年)が予選・準決勝と自己記録を更新すると、決勝では追い風参考記録ではありますが、14秒台のタイムで4位入賞しました。
これで短距離・長距離・跳躍・投擲の全ブロックで関東高校大会に進むことになり、合計7種目7名となりました。
関東高校大会は6月14日(金)~17日(月)の日程で駒沢競技場にて開催されます。
皆さま是非、応援のほどお願い申し上げます。
| 110mH | 遠山 峻平(3年) | 4位 | 14″80 | (+2.8) | 準決勝 15″08(-0.7) 自己新記録 | |||||||||
| 関東高校大会出場 | ||||||||||||||
| 中山 隼一(3年) | 準決勝4位 | 15″29 | (+0.6) | 自己新記録 | ||||||||||
| 3000mSC | 中山 椋介(3年) | 6位 | 9′43″75 | 自己新記録 | ||||||||||
| 4×400mR | 井田 晴輝(3年) | 準決勝8位 | 3′28″42 | |||||||||||
| 岡 樹紀 (3年) | ||||||||||||||
| 本田 蒼音(3年) | ||||||||||||||
| 小林 優仁(3年) | ||||||||||||||
| 三段跳 | 中川 智貴(3年) | 28位 | 12m62 | (+1.3) | ||||||||||
| 栫 隆斗 (3年) | 50位 | 11m69 | (-1.6) | |||||||||||
| 砲丸投 | 本𣘺 直良(2年) | 3位 | 13m64 | 関東高校大会出場 | ||||||||||
| 髙橋 佑歩(2年) | 22位 | 10m80 | ||||||||||||
| 野村 祐輔(1年) | 25位 | 10m54 |
*************************************************************
大会3日目
昨日とは打って変わって晴れやかな1日となりました。
トラック種目も決勝や準決勝まで駒を進めるのですが、なかなか入賞には届きません。
明日は、110mHと3000mSCの決勝があるので、なんとか入賞を目指したいと思います。
本日はやり投で永島悠翔(3年)が3位入賞し5人目の関東高校大会出場となりました。
| 200m | 上村 勇斗(3年) | 予選8位 | 23″27 | (-0.1) | |||||||||||
| 小林 優仁(3年) | 予選6位 | 23″53 | (-0.3) | ||||||||||||
| 小林 彪流(3年) | 予選7位 | 23″68 | (+0.9) | ||||||||||||
| 800m | 本田 蒼音(3年) | 準決勝6位 | 1′58″59 | ||||||||||||
| 3000mSC | 中山 椋介(3年) | 予選3位 | 9′49″53 | 自己新記録 | 決勝に進出 | ||||||||||
| 桒名 湊 (3年) | 予選9位 | 10′18″94 | |||||||||||||
| 清水 暖斗(2年) | 予選12位 | 10′13″71 | 自己新記録 | ||||||||||||
| 4×400mR | 井田 晴輝(3年) | 予選3位 | 3′27″76 | 準決勝に進出 | |||||||||||
| 岡 樹紀 (3年) | |||||||||||||||
| 本田 蒼音(3年) | |||||||||||||||
| 小林 優仁(3年) | |||||||||||||||
| 走高跳 | 檜山 大惺(3年) | 記録なし | |||||||||||||
| やり投 | 永島 悠翔(3年) | 3位 | 54m63 | 関東高校大会出場 |
*************************************************************
大会2日目
朝からずっとそぼ降る雨の中、松高からは5種目の出場がありました。
円盤投で本𣘺直良(2年)が自己新記録を投げて3位に入り4人目の関東高校大会出場を決めました。
明日以降も勢いを増していきたいと思います。
| 100m | 遠山 峻平(3年) | 予選5位 | 11″24 | (+0.1) | |||||||||||
| 大澤 俊 (3年) | 予選6位 | 11″33 | (-0.5) | ||||||||||||
| 諸 雄斗 (3年) | 予選7位 | 11″41 | (-0.1) | ||||||||||||
| 800m | 本田 蒼音(3年) | 予選2位 | 1′58″01 | 自己新記録 | 準決勝に進出 | ||||||||||
| 森林 祐月(2年) | 予選8位 | 2′11″67 | |||||||||||||
| 5000m | 酒井 颯仁(2年) | 予選7位 | 15′15″63 | 自己新記録 | |||||||||||
| 田端 蓮 (3年) | 予選13位 | 15′41″63 | |||||||||||||
| 土屋 珀斗(2年) | 予選16位 | 15′58″55 | 自己新記録 | ||||||||||||
| 400mH | 井田 晴輝(3年) | 準決勝4位 | 57″32 | ||||||||||||
| 中山 隼一(3年) | 準決勝5位 | 58″05 | |||||||||||||
| 円盤投 | 本𣘺 直良(2年) | 3位 | 39m79 | 自己新記録 | 関東高校大会出場 | ||||||||||
| 髙橋 佑歩(2年) | 17位 | 32m04 | |||||||||||||
| 野村 祐輔(1年) | 19位 | 31m38 | 自己新記録 |
*****************************************************
本日より、関東高校大会の出場を懸けて、学校総体県大会が始まりました。
午前中から始まった棒高跳で2名の出場が決まりますと、
弾みがついて、走幅跳でも関東高校大会の出場が決まりました。
幸先の良いスタートを切れたと思いますので、この勢いを明日以降にも
つなげていきたいと思います。
| 400m | 小林 優仁(3年) | 予選8位 | 51″88 | 自己新記録 | |||||||||||||
| 井田 晴輝(3年) | 予選8位 | 52″45 | |||||||||||||||
| 1500m | 鵜飼 凌佑(2年) | 予選12位 | 4′11″51 | 自己新記録 | |||||||||||||
| 坂上 昂 (2年) | 予選13位 | 4′21″06 | |||||||||||||||
| 4×100mR | 諸 雄斗 (3年) | 準決勝4位 | 42″23 | チームベスト | |||||||||||||
| 大澤 俊 (3年) | |||||||||||||||||
| 遠山 峻平(3年) | |||||||||||||||||
| 上村 勇斗(3年) | |||||||||||||||||
| 棒高跳 | 海野 快吏(3年) | 3位 | 4m40 | 自己新記録 | 関東高校大会出場 | ||||||||||||
| 岩田 大和(2年) | 4位 | 4m30 | 関東高校大会出場 | ||||||||||||||
| 秋山美念人(2年) | 10位 | 4m00 | 自己タイ記録 | ||||||||||||||
| 走幅跳 | 大澤 俊 (3年) | 5位 | 6m87 | (+1.9) | 自己新記録 | 関東高校大会出場 | |||||||||||
| 岡 樹紀 (3年) | 35位 | 6m17 | (+1.6) | ||||||||||||||
| 藤田 康徳(2年) | 43位 | 6m01 | (-1.2) | ||||||||||||||
| ハンマー投 | 本𣘺 直良(2年) | 8位 | 47m23 | 自己新記録 | |||||||||||||
| 髙橋 佑歩(2年) | 記録なし |















































