大会最終日
梅雨らしい雨模様の一日となりました。
ただホームストレートは追い風になったことあり、短距離では好記録が生まれました。
また総合順位はトラックとフィールドも制して完全優勝を成し遂げました。
このタイミングで短距離系の代替わりが行われ、新キャプテンには石森幹大(2年)
副キャプテンには岡部芯之介(2年)、エール長には岩田大和(2年)が選出されました。
松高の伝統を引き継ぎ、総合力を増していって欲しいものです。
※本日カメラのメモリカードを忘れてしまい、スマホで撮ったのですが、
天候が悪かったため画像が荒く、優勝種目だけ写真を掲載します
| B100m | 戸井田大輝(1年) | 優勝 | 11″33 | (+0.9) | 予選 11″25(+1.2) 自己新記録 | |||||||||
| 福島 聖矢(1年) | 8位 | 11″57 | (+0.9) | 予選 11″48(+1.5) 自己新記録 | ||||||||||
| 200m | 遠山 峻平(3年) | 優勝 | 21″60 | (+1.3) | 自己新記録 | |||||||||
| 上村 勇斗(3年) | 予選2位 | 23″58 | (+1.0) | |||||||||||
| 800m | 本田 蒼音(3年) | 3位 | 1′59″85 | |||||||||||
| 森林 祐月(2年) | 組7位 | 2′13″36 | ||||||||||||
| B3000m | 大石 晃輔(1年) | 3位 | 9′13″80 | 自己新記録 | ||||||||||
| 中島 悠翔(1年) | 4位 | 9′14″61 | 自己新記録 | |||||||||||
| 3000m | 須川 大翔(1年) | オープン | 9′50″03 | 自己新記録 | ||||||||||
| 稲葉 絢人(1年) | オープン | 10′06″61 | ||||||||||||
| 斎藤 好汰(1年) | オープン | 10′38″57 | ||||||||||||
| 5000m | 酒井 颯仁(2年) | 3位 | 15′34″56 | |||||||||||
| 鵜飼 凌佑(2年) | 5位 | 15′56″64 | 自己新記録 | |||||||||||
| 300mH | 中山 隼一(3年) | 2位 | 39″84 | 自己新記録 | ||||||||||
| 野村 賢吾(1年) | 11位 | 47″59 | 初レース | |||||||||||
| 400mH | 井田 晴輝(3年) | 2位 | 57″89 | |||||||||||
| 遠山 雅人(1年) | 10位 | 65″48 | 初レース | |||||||||||
| 4×400mR | 井田 晴輝(3年) | 4位 | 3′31″03 | |||||||||||
| 岡部芯之介(2年) | ||||||||||||||
| 三浦瑛大郎(2年) | ||||||||||||||
| 小林 優仁(3年) | ||||||||||||||
| 三段跳 | 中川 智貴(3年) | 4位 | 12m61 | (+1.5) | ||||||||||
| 栫 隆斗 (3年) | 7位 | 11m78 | (+1.7) | |||||||||||
| 円盤投(1.75kg) | 本𣘺 直良(2年) | 2位 | 40m50 | |||||||||||
| 髙橋 佑歩(2年) | 6位 | 32m46 | ||||||||||||
| B円盤投(1.5kg) | 野村 祐輔(1年) | 2位 | 36m42 | 自己新記録 | ||||||||||
| 小林 瑛太(1年) | 5位 | 29m32 | 自己新記録 | |||||||||||
| 総合 | 優勝 | 204点 |
*************************************************************
梅雨晴れのこの日、短距離系の3年生の引退試合である国スポ北部地区予選が始まりました。
天候も良かったので多くの自己新記録が発生しました。
秋以降も楽しみですね。
| 100m | 大澤 俊 (3年) | 2位 | 11″12 | (-1.7) | 予選 10″96(+1.2) 自己新記録 | |||||||||
| 諸 雄斗 (3年) | 5位 | 11″39 | (-1.7) | |||||||||||
| 小林 彪流(3年) | オープン | 11″32 | (+1.4) | 自己新記録 | ||||||||||
| 野田 優友(2年) | オープン | 11″39 | (+1.4) | 自己新記録 | ||||||||||
| 石森 幹大(2年) | オープン | 11″42 | (+1.4) | 自己新記録 | ||||||||||
| 淺見 健翔(1年) | オープン | 12″72 | (+1.3) | 自己新記録 | ||||||||||
| 江口 夢人(1年) | オープン | 13″18 | (+1.3) | 自己新記録 | ||||||||||
| 岩田 隆矢(1年) | オープン | 13″46 | (+1.3) | 自己新記録 | ||||||||||
| 中村 優真(3年) | オープン | 13″48 | (+0.2) | |||||||||||
| 300m | 岡部芯之介(2年) | 4位 | 35″77 | 自己新記録 | ||||||||||
| 三浦英大朗(2年) | 予選3位 | 37″82 | ||||||||||||
| 400m | 小林 優仁(3年) | 予選3位 | 53″70 | |||||||||||
| 井田 晴輝(3年) | 予選3位 | 53″77 | ||||||||||||
| 秋山 樟太(1年) | オープン | 54″80 | ||||||||||||
| 1500m | 坂上 昂 (2年) | 3位 | 4′10″15 | 自己新記録 | ||||||||||
| 高津 翔磨(2年) | オープン | 4′18″46 | 自己新記録 | |||||||||||
| 小林 駿斗(2年) | オープン | 4′27″20 | ||||||||||||
| 黒澤 将吾(2年) | オープン | 4′31″08 | 自己新記録 | |||||||||||
| 渡邊 椋太(2年) | オープン | 4′31″76 | 自己新記録 | |||||||||||
| 吉武 輝貴(2年) | オープン | 4′33″64 | ||||||||||||
| 猪鼻 麻陽(2年) | オープン | 4′41″44 | 自己新記録 | |||||||||||
| 篠崎 柊人(2年) | オープン | 5′20″23 | ||||||||||||
| 110H | 遠山 峻平(3年) | 優勝 | 14″93 | (±0.0) | ||||||||||
| 中山 隼一(3年) | 2位 | 15″66 | ±0.0 | |||||||||||
| 110mJH | 野村 賢吾(1年) | 5位 | 18″27 | (-1.7) | 初レース | |||||||||
| 遠山 雅人(1年) | 7位 | 18″36 | (-1.7) | 初レース | ||||||||||
| 3000mSC | 中山 椋介(3年) | 2位 | 9′56″34 | |||||||||||
| 桒名 湊 (3年) | 6位 | 10′11″19 | ||||||||||||
| 三枝 航星(2年) | オープン | 10′11″47 | 自己新記録 | |||||||||||
| 清水 暖斗(2年) | オープン | 10′15″02 | ||||||||||||
| 4×100mR | 諸 雄斗 (3年) | 優勝 | 42″54 | |||||||||||
| 大澤 俊 (3年) | ||||||||||||||
| 遠山 峻平(3年) | ||||||||||||||
| 上村 勇斗(3年) | ||||||||||||||
| 棒高跳 | 岩田 大和(2年) | 優勝 | 4m30 | |||||||||||
| 海野 快吏(3年) | 2位 | 4m20 | ||||||||||||
| 秋山美稔人(2年) | オープン | 4m10 | 自己新記録 | |||||||||||
| A走幅跳 | 大澤 俊 (3年) | 2位 | 6m86 | (+1.6) | ||||||||||
| 藤田 康徳(2年) | 4位 | 6m38 | (-0.1) | 自己新記録 | ||||||||||
| 大室 昊輝(2年) | オープン | 5m56 | (+0.7) | 自己新記録 | ||||||||||
| B走幅跳 | 堤 陸哉 (1年) | 2位 | 6m54 | (+0.7) | 自己新記録 | |||||||||
| 髙野 陽貴(1年) | 6位 | 5m80 | (-1.0) | 自己新記録 | ||||||||||
| 砲丸投 | 本𣘺 直良(2年) | 優勝 | 13m74 | |||||||||||
| ハンマー投 | 髙橋 佑歩(2年) | 4位 | 46m61 | 自己新記録 | ||||||||||
| 野村 祐輔(1年) | 7位 | 36m17 | 初試合 |






































