新人戦北部地区大会(9月15~16日:熊谷)
今日も相変わらず暑い一日でした。
何とか総合優勝を勝ち取りましたが、課題も残った大会でした。
県大会に向けて、調整をしていきたいと思います。
| 200m | 関口 邦彦(2年) | 4位 | 23″03 | (-1.3) | ||||
| 北川 翔 (1年) | 6位 | 23″07 | (-1.3) | 準決勝 22″80(-2.0) | 自己新記録 | |||
| 大谷 俊貴(3年) | オープン | 21″67 | (+0.2) | |||||
| 中村 哲也(3年) | オープン | 22″18 | (+0.2) | 自己新記録 | ||||
| 800m | 三浦 悠矢(2年) | 6位 | 2′05″64 | 予選 2′03″19 | ||||
| 青木 慎 (2年) | 予選3位 | 2′08″55 | ||||||
| 三村 悠介(1年) | 予選6位 | 2′11″38 | ||||||
| 5000m | 西村 昌悟(2年) | 4位 | 15′22″66 | |||||
| 黒沼 大樹(1年) | 6位 | 15′52″56 | 自己新記録 | |||||
| 春田 拓也(2年) | 23位 | 17′30″14 | ||||||
| 永島 琢登(3年) | オープン | 16′24″33 | ||||||
| 高橋 一生(3年) | オープン | 16′40″80 | ||||||
| 畠山 和高(3年) | オープン | 16′45″15 | ||||||
| 森本 雄太(3年) | オープン | 16′51″39 | ||||||
| 泉田 晃弥(1年) | オープン |
17′05″09 |
||||||
| 金子 郁也(1年) | オープン | 17′08″82 | ||||||
| 武田 耕祐(1年) | オープン | 18′23″05 | ||||||
| 德光 善弥(3年) | オープン | 18′30″01 | ||||||
| 400mH | 阿部 友明(1年) | 予選6位 | 65″86 | |||||
| 越榮 宏 (1年) | 予選4位 | 68″65 | 初試合 | |||||
| 4×400mR | 舛田龍之介(1年) | 4位 | 3′30″60 | |||||
| 保科 侑汰(2年) | ||||||||
| 青木 慎 (2年) | ||||||||
| 越榮 宏 (1年) | ||||||||
| 三段跳 | 山崎 僚太(2年) | 2位 | 12m94 | (+1.9) | ||||
| 星野 樹生(2年) | 7位 | 12m69 | (+1.2) | |||||
| 今村 礼智(2年) | 11位 | 12m10 | (+3.7) | 初試合 | ||||
| 長崎 晃太(3年) | オープン | 13m95 | (+1.4) | |||||
| 円盤投 | 齋藤 淳平(1年) | 1位 | 34m67 | 自己新記録 | ||||
| 岡野 敬史(2年) | 2位 | 33m14 | ||||||
| 馬場 勇樹(1年) | 4位 | 29m35 | 初試合 | |||||
| ハンマー投 | 齋藤 淳平(1年) | 3位 | 38m82 | 自己新記録 | ||||
| 前川 晴輝(2年) | 4位 | 34m01 | 自己新記録 | |||||
| 岡野 敬史(2年) | 記録無 | |||||||
| 総合 | 優勝 | 138点 |
**************************************************************************************
空は秋模様なのですが、日差しはまだ夏のようにジリジリと照りつける一日でした。
ホームストレートは向かい風になり、トラックの記録はあまり良いものではありませんでした。
その中でもいくつか自己新記録を出す選手はいました。
明日も総合優勝を勝ち取るために全力を尽くします。
| 100m | 関口 邦彦(2年) | 5位 | 11″31 | (-1.5) | ||||
| 奥 秀平(1年) | 準決勝5位 | 11″56 | (-0.7) | 予選 11″40(+1.0) | 自己新記録 | |||
| 福島 一貴(1年) | 準決勝5位 | 11″83 | (-2.4) | 予選 11″46(+1.2) | ||||
| 富岡 大悟(1年) | オープン | 11″73 | (-0.7) | |||||
| 原 一輝 (1年) | オープン | 12″04 | (-0.7) | |||||
| 四方田一成(2年) | オープン | 12″14 | (+0.6) | 自己新記録 | ||||
| 相本 健 (1年) | オープン | 12″21 | (-0.7) | |||||
| 矢野 昴 (1年) | オープン | 12″22 | (+0.8) | |||||
| 黒澤 優太(1年) | オープン | 12″47 | (+0.8) | |||||
| 400m | 越榮 宏 (1年) | 3位 | 50″40 | 自己新記録 | ||||
| 舛田龍之介(1年) | 予選3位 | 53″53 | 自己新記録 | |||||
| 保科 侑汰(2年) | 予選2位 | 53″71 | ||||||
| 1500m | 伊藤 達矢(1年) | 15位 | 4′22″88 | 予選 4′20″41 | ||||
| 川合 哲太(2年) | 18位 | 4′39″79 | 予選 4′22″01 | |||||
| 松本 拓大(1年) | 棄権 | |||||||
| 110mH | 阿部 友明(1年) | 2位 | 17″60 | (+0.4) | 初試合 | |||
| 5000mW | 金子 馨 (1年) | 1位 | 26′37″39 | 自己新記録 | ||||
| 4×100mR | 今村 礼智(2年) | 2位 | 43″32 | 予選 43″18 | ||||
| 関口 邦彦(2年) | ||||||||
| 北川 翔 (1年) | ||||||||
| 福島 一貴(1年) | ||||||||
| 棒高跳 | 新井 祥汰(2年) | 1位 | 3m30 | |||||
| 小川健太郎(2年) | 2位 | 3m00 | ||||||
| 鹿山 剛 (1年) | 記録無 | |||||||
| 鎌倉 暉 (1年) | オープン | 記録無 | ||||||
| 走幅跳 | 今村 礼智(2年) |
2位 |
6m29 | (+0.2) | 自己新記録 | |||
| 山崎 僚太(2年) | 4位 | 6m21 | (+2.0) | |||||
| 北川 翔 (1年) | 6位 | 6m08 | (+0.9) | 自己新記録 | ||||
| 砲丸投 | 馬場 勇樹(1年) | 5位 | 10m71 | 自己新記録 | ||||
| やり投 | 前川 晴輝(2年) | 1位 | 45m44 | 自己新記録 |