学校総合体育大会陸上競技の部 県北予選会(4月23日~25日:熊谷)
初日は雨、二日目は強風、3日目は気温が高いという全く条件の違う3日間でした。
最終日は4×400mRにて大会新記録を出し、総合優勝に花を添えました。
県大会の3年連続総合優勝への形が見えてきました。
| 100m | 関口 邦彦(1年) | 7位 | 11″30 | (+2.0) | 準決勝 11″17(+1.7) |
| 石原 匠 (3年) | 準決勝5位 | 11″52 | (+2.0) | 自己新記録 | |
| 洲合 千尋(3年) | 準決勝4位 | 11″59 | (-1.8) | ||
| 井上 知之(2年) | オープン | 11″78 | (+3.7) | ||
| 保科 侑汰(1年) | オープン | 12″33 | (+1.8) | ||
| 遠藤 貴志(2年) | オープン | 12″50 | (+1.9) | ||
| 青木 慎 (1年) | オープン | 12″79 | (+2.2) | ||
| 200m | 大谷 俊貴(2年) | 1位 | 21″92 | (-1.0) | 自己新記録 |
| 中村 哲也(2年) | 4位 | 23″14 | (-1.0) | 準決勝 22″91(+0.2) 自己新記録 | |
| 稲葉 勝太(3年) | 準決勝7位 | 23″71 | (-2.2) | 予選 23″60(-0.8) | |
| 800m | 石坂 一樹(3年) | 2位 | 2′03″21 | ||
| 佐藤 賢 (3年) | 3位 | 2′03″49 | |||
| 宇田 圭甫(3年) | 4位 | 2′03″98 | |||
| 5000m | 植木 章文(3年) | 3位 | 15′53″04 | ||
| 小平 賢太(3年) | 4位 | 16′07″92 | |||
| 吉岡 渉 (3年) | 10位 | 16′36″33 | |||
| 中之庄健吾(3年) | オープン | 15′51″45 | 自己新記録 | ||
| 伊東 貴寛(3年) | オープン | 16′12″34 | 自己新記録 | ||
| 山崎 奨吾(3年) | オープン | 16′35″97 | 自己新記録 | ||
| 德光 善弥(2年) | オープン | 17′09″81 | 自己新記録 | ||
| 永島 琢登(2年) | オープン | 17′14″77 | 自己新記録 | ||
| 新井 翔太(3年) | オープン | 17′23″88 | |||
| 天道 健太(3年) | オープン | 17′30″82 | 自己新記録 | ||
| 森本 雄太(2年) | オープン | 17′34″39 | |||
| 西井 祐人(2年) | オープン | 18′46″90 | |||
| 400mH | 加藤 誠也(3年) | 1位 | 54″17 | ||
| 3000mSC | 高橋 一生(2年) | 4位 | 10′20″20 | 自己新記録 | |
| 畠山 和高(2年) | 5位 | 10′31″78 | |||
| 4×400mR | 大谷 俊貴(2年) | 1位 | 3′21″63 | ||
| 佐藤 賢 (3年) | |||||
| 前川 翔太(3年) | |||||
| 加藤 誠也(3年) | |||||
| 走高跳 | 馬込 仁総(2年) | 8位 | 1m70 | ||
| 舎利弗 淳(3年) | 9位 | 1m70 | |||
| 棒高跳 | 吉場 大和(3年) | 記録無し | |||
| 三段跳 | 佐藤 大樹(3年) | 2位 | 13m84 | (-0.6) | 自己新記録 |
| 小穴 泰寛(3年) | 7位 | 12m50 | (-0.9) | 自己新記録 | |
| 馬込 仁総(2年) | 11位 | 12m38 | (-2.0) | ||
| 円盤投 | 大谷 健太(2年) | 1位 | 36m66 | 自己新記録 | |
| 福島 淳平(3年) | 2位 | 33m21 | 自己新記録 | ||
| 熊倉 理 (2年) | 16位 | 24m64 | |||
| やり投 | 八木橋勇一(3年) | 12位 | 36m29 | 自己新記録 | |
| 八種競技 | 舎利弗 淳(3年) | 3位 | 4066点 | 自己新記録 | |
| 110mH | 18″61 | ||||
| やり投 | 32m87 | ||||
| 走高跳 | 1m70 | ||||
| 1500m | 5′05″66 | ||||
| 吉田 祐大(3年) | 6位 | 2211点 | |||
| やり投 | 28m02 | ||||
| 走高跳 | 1m40 | ||||
| 1500m | 5′15″63 |
******************************************************************************************
一日そぼ降る雨の中、インターハイに繋がる地区予選会が始まりました。
気温も上がらず、悪コンディションではありましたが、松高から2つの県北記録が誕生しました。
幸先のいいスタートを切ったと思います。
| 400m | 大谷 俊貴(2年) | 1位 | 48″34 | 県北記録 大会新記録 自己新記録 | |
| 佐藤 賢 (3年) | 2位 | 51″23 | 自己新記録 | ||
| 中村 哲也(2年) | 3位 | 51″80 | 予選 51″41 自己新記録 | ||
| 髙木 勇人(2年) | オープン | 54″80 | |||
| 木津 貴秀(2年) | オープン | 56″40 | |||
| 武藤 遼磨(2年) | オープン | 56″54 | 自己新記録 | ||
| 1500m | 植木 章文(3位) | 2位 | 4′04″44 | ||
| 宇田 圭甫(3年) | 4位 | 4′08″56 | 自己新記録 | ||
| 石坂 一樹(3年) | 7位 | 4′11″01 | 自己新記録 | ||
| 山崎 悟史(3年) | オープン | 4′27″38 | 自己新記録 | ||
| 春田 拓也(1年) | オープン | 4′29″73 | |||
| 横川 英樹(2年) | オープン | 4′49″41 | |||
| 5000mW | 吉田 迪史(3年) | 1位 | 21′55″63 | 県北記録 大会新記録 自己新記録 | |
| 清野 和希(3年) | 3位 | 24′04″22 | 自己新記録 | ||
| 千葉 雄介(2年) | 5位 | 25′26″13 | 自己新記録 | ||
| 4×100mR | 洲合 千尋(3年) | 5位 | 44″22 | 予選 43″66 | |
| 関口 邦彦(1年) | |||||
| 稲葉 勝太(3年) | |||||
| 石原 匠 (3年) | |||||
| 走幅跳 | 小穴 泰寛(3年) | 3位 | 6m48 | (+0.2) | 自己新記録 |
| 長崎 晃太(2年) | 10位 | 6m09 | (-0.1) | ||
| 山崎 僚太(1年) | オープン | 5m63 | (±0.0) | ||
| 佐藤 大樹(3年) | 11位 | 6m07 | (±0.0) | 自己新記録 | |
| ハンマー投 | 大谷 健太(2年) | 1位 | 50m72 | 自己新記録 | |
| 熊倉 理 (2年) | 3位 | 42m06 | 自己新記録 | ||
| 福島 淳平(3年) | 7位 | 20m38 | |||
| 八種競技 | 舎利弗 淳(3年) | 100m | 12″25 | (-0.1) | 自己新記録 |
| 走幅跳 | 5m90 | (±0.0) | 自己新記録 | ||
| 砲丸投 | 9m07 | 自己新記録 | |||
| 400m | 55″25 | ||||
| 吉田 祐大(3年) | 100m | 11″88 | (-0.1) | ||
| 砲丸投 | 9m83 |