平成28年度 新座市秋季記録会(10月30日:新座市)
第2回 釜本文男記念ハンマー投記録会(10月30日:日大グランド)
長距離以外のブロックの今シーズン最後の記録会が先週行われました。
日中でも気温10度前後の寒い中、新座市記録会に至っては
出場者が3000名を超えたこともあり、夜8時すぎまで競技が続きました。
短距離・跳躍ブロックは11月から本格的に冬季練習に入ります。
新座市記録会結果
| 100m | 野口 賢人(2年) | 11″41 | (+0.2) | ||||||||
| 神谷 雄太(1年) | 11″85 | (+1.2) | |||||||||
| 小山 瑠叶(2年) | 11″86 | (+1.2) | 自己新記録 | ||||||||
| 阿佐美拓茉(1年) | 11″91 | (+1.2) | |||||||||
| 金井 駿樹(1年) | 11″97 | (+0.7) | |||||||||
| 芳賀 智樹(2年) | 12″09 | (+0.7) | |||||||||
| 河戸 晃平(1年) | 12″09 | (±0.0) | |||||||||
| 200m | 野口 賢人(2年) | 23″57 | (±0.0) | ||||||||
| 神谷 雄太(1年) | 23″98 | (±0.0) | 自己新記録 | ||||||||
| 400m | 竹花 大翔(2年) | 54″11 | 初レース | ||||||||
| 金井 駿樹(1年) | 54″60 | ||||||||||
| 吉野 広人(1年) | 55″75 | ||||||||||
| 小山 樹 (1年) | 57″64 | ||||||||||
| 山田 健太(2年) | 58″60 | ||||||||||
| 河戸 晃平(1年) | 59″34 | ||||||||||
| 110mH | 中野ヤマト(1年) | 16″64 | (+0.5) | 自己新記録 | |||||||
| 走高跳 | 芳賀 智樹(2年) | 1m65 | |||||||||
| 走幅跳 | 石田浩大朗(1年) | 5m93 | (±0.0) | ||||||||
| 金子 和生(1年) | 5m72 | (±0.0) | |||||||||
| 松本 哲汰(2年) | 5m63 | (±0.0) | |||||||||
| 神田 陸人(2年) | 5m48 | (±0.0) | |||||||||
| 開藤 拓海(1年) | 4m90 | (-0.3) |
ハンマー投記録会結果
| ハンマー投 | 新井 武尊(2年) | 45m12 | |||||||||
| 高瀬 俊丞(2年) | 42m11 | ||||||||||
| 野口波留音(1年) | 31m90 |